Cifras
Relevantes
| * Cifras en millones de pesos | 2013 | 2014 |
| Ventas netas | 5,412 | 6,552 |
| Cambio contra periodo pasado | 15.6% | 21.1% |
| Utilidad bruta | 2,202 | 2,514 |
| Margen en % a ventas | 40.7% | 38.4% |
| Utilidad de operación | 646 | 698 |
| Margen en % a ventas | 11.9% | 10.7% |
| EBITDA | 805 | 859 |
| Margen en % a ventas | 14.9% | 13.1% |
| Utilidad neta | 437 | 417 |
| Margen en % a ventas | 8.1% | 6.4% |
| Deuda neta / EBITDA | 1.0 | (3.2) |
| Pasivo total / Capital contable | 1.2 | 0.4 |
| Utilidad por acción | 1.30 | 1.20 |
| Precio por acción al cierre | NA | 30.1 |
| Acciones en circulación (1) | 333.9 | 486.2 |
Ventas Netas
* Cifras en millones de pesos
** Al 31 de diciembre por los periodos de 2011, 2012, 2013 y 2014